|
|
|
FILTER MAT
|
|
|
|
FILTER MAT(장,단섬유) 주요 공급 실적 (년도별) |
품 명 | 물 량 | 공 사 명 | 시 행 자 | 시 공 업 체 | 납품년도 | FILTER MAT 5T/M외 | 320,000 ㎡ | 하동화력 발전소외 | 한국전력외 | (주)대우건설외 | 1994년 | FILTER MAT 5T/M외 | 270,000 ㎡ | 수정만 매입외 | 마산시외 | 두산건설(주)외 | 1995년 | FILTER MAT 5T/M외 | 85,000 ㎡ | 남해 물근항외 | 해양수산부외 | 영생건설(주)외 | 1996년 | FILTER MAT 5T/M외 | 470,000 ㎡ | 마산항 5부두외 | 해양수산부외 | 쌍용건설(주)외 | 1997년 | FILTER MAT 5T/M외 | 650,000 ㎡ | 신호공단 진입도로외 | 부산시외 | 삼성물산(주)외 | 1998년 | FILTER MAT 5T/M외 | 140,000 ㎡ | 동해T6석유비축기지외 | 한국석유공사외 | SK건설(주)외 | 1999년 | FILTER MAT 5T/M외 | 97,000 ㎡ | 삼천포항외 | 해양수산부외 | 해동건설(주)외 | 2000년 | FILTER MAT 5T/M외 | 230,000 ㎡ | 부산 신항 방파제외 | 해양수산부외 | 삼성물산(주)외 | 2001년 | FILTER MAT 5T/M외 | 250,000 ㎡ | 신호공단 조성공사외 | 부산시외 | 삼성물산(주)외 | 2002년 | FILTER MAT 5T/M외 | 840,000 ㎡ | 부산 신항 북컨외 | 해양수산부외 | 협성건업사외 | 2003년 | FILTER MAT 5T/M외 | 930,000 ㎡ | 광양항 컨테이너부두외 | 해양수산부외 | 현대건설(주)외 | 2004년 | FILTER MAT 5T/M외 | 420,000 ㎡ | 평택항 서부두외 | 해양수산부외 | 대림산업(주)외 | 2005년 | FILTER MAT 5T/M외 | 330,000 ㎡ | 마산항 개발외 | 해양수산부외 | 현대산업개발(주)외 | 2006년 | FILTER MAT 5T/M외 | 820,000 ㎡ | 부산 신항 남컨외 | 해양수산부외 | 현대건설(주)외 | 2007년 | FILTER MAT 5T/M외 | 520,000 ㎡ | 마산항1-1단계외 | 해양수산부외 | 현대산업개발(주)외 | 2008년 | FILTER MAT 5T/M외 | 640,000 ㎡ | 울산 신항 #1 외 | (주)세방외 | (주)현대엠코외 | 2009년 | FILTER MAT 5T/M외 | 310,000 ㎡ | 울산 신항 배후부지외 | 울산해항청외 | 대림산업(주)외 | 2010년 | FILTER MAT 5T/M외 | 290,000 ㎡ | 울산 신항 #3외 | 울산해항청외 | (주)현대엠코외 | 2011년 | FILTER MAT 5T/M외 | 340,020 ㎡ | 삼척그린파워발전소외 | 한국남부발전외 | 두산중공업(주)외 | 2012년 | FILTER MAT 5T/M외 | 410,700 ㎡ | 영일만 신항 배후부지외 | 포항지방해항청외 | 쌍용건설(주)외 | 2013년 | FILTER MAT 5T/M외 | 135,900 ㎡ | 대천항 해경부두외 | 해양수산부외 | 중흥건설(주)외 | 2014년 |
FILTER MAT 5T/M외 | 207,500 ㎡ | 속초항 여객부두 축조외 | 해양수산부외 | 동부건설(주)외 | 2015년 |
FILTER MAT 5T/M외 | 169,700 ㎡ | 제주 화순항2단계 축조외 | 제주특별자치도외 | GS건설(주)외 | 2016년 |
FILTER MAT 5T/M외 | 109,400 ㎡ | 여수신북항 계류시설 축조외 | 여수지방해양수산청외 | STX건설(주)외 | 2017년 |
FILTER MAT 5T/M외 | 135,000 ㎡ | 여수신북항 계류시설 축조외 | 여수지방해양수산청외 | STX건설(주)외 | 2018년 |
FILTER MAT 5T/M외 | 97,000 ㎡ | 부산신항 남컨배후단지외 | 부산지방해양수산청외 | GS건설(주)외 | 2019년 |
FILTER MAT 5T/M외 | 169,500 ㎡ | 여수신북항 계류시설 축조외 | 여수지방해양수산청외 | STX건설(주)외 | 2020년 |
FILTER MAT 5T/M외 | 97,000 ㎡ | 웅천-소호간 도로공사외 | 전라남도외 | 남양건설(주)외 | 2021년 |
- 상세 실적은 지면관계상 총 공급 물량으로 기재.

|
|
|